侨润办 | ||||||||
单位:国庄村 日期: | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
9 | 1 | 转账2024年地承包款 | 15,000.00 | 国怀谦 | ||||
9 | 2 | 账户分段计息 | 128.17 | 国怀谦 | ||||
9 | 3 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 2,665.84 | 国怀谦 | ||||
9 | 4 | 2023年创森占地补偿 | 88,010.00 | 国怀谦 | ||||
9 | 5 | 2024年扶贫项目收益 | 2,465.84 | 国怀谦 | ||||
9 | 6 | 二次发放未成功的扶贫收益 | 200.00 | 国怀谦 | ||||
本月余额: 379009.76 |