侨润办 | ||||||||||||||
单位:司营 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
9 | 1 | 房租 | 12,500.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 2 | 账户分段计息 | 2,601.20 | 李海林 | ||||||||||
9 | 3 | 土地租赁费 | 40,000.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 4 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 3,639.90 | 李海林 | ||||||||||
9 | 5 | 2023年创森占地补偿 | 162,780.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 6 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 2,000.00 | 李海林 | ||||||||||
本月余额: 6182491.74? |