侨润办 | |||||||||
单位:谷庄 日期: | |||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||
9 | 1 | 2024年扶贫光伏项目收益 | 1,845.58 | 谷锡荣 | |||||
9 | 2 | 账户分段计息 | 438.43 | 谷锡荣 | |||||
9 | 3 | 资助资金 | 245,950.00 | 谷锡荣 | |||||
9 | 4 | 谷庄小区2024年扶贫光伏收 | 1,400.00 | 谷锡荣 | |||||
9 | 5 | 2024年谷庄小区脱贫户夏季 | 1,439.40 | 谷锡荣 | |||||
9 | 6 | 二次发放2024年脱贫户夏季 | 719.70 | 谷锡荣 | |||||
9 | 7 | 二次发放谷主小区2024年光 | 445.58 | 谷锡荣 | |||||
本月余额: 742092.09? |