2024年9月份郭屯镇曹庄村账目收支明细表 | |||||
单位:阳谷县郭屯镇曹庄村股份经济合作社 日期:2024.09.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.21 | 1 | 3季度利息 | 31.67 | 曹占伟 | |
9.29 | 2 | 收孝善金 | 2640 | 曹占伟 | |
9.30 | 3 | 收2024年高标准养殖场第一、二次收益分配 |
28,170.00 | 曹占伟 | |
9.9 | 4 | 付平安家园保险 | 810.00 | 曹占伟 | |
9.30 | 5 | 付脱贫攻坚孝善金 | 2,640.00 | 曹占伟 | |
9.30 | 6 | 付安乐镇高标准养殖项目分红 | 3,400.00 | 曹占伟 | |
本月余额: 45474.04 |