2024年9月份郭屯镇张刘村账目收支明细表 | ||||||||||||||
单位:阳谷县郭屯镇张刘村股份经济合作社 日期: 2024.09.30 | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
9.01 | 1 | 收3季度利息 | 64.30 | 王振彪 | ||||||||||
9.30 | 2 | 收2024年高标准养殖场第一、二次收益分配 | 12700.00 | 王振彪 | ||||||||||
9.90 | 3 | 付平安家园保险 | 1310.00 | 王振彪 | ||||||||||
9.30 | 4 | 付安乐镇高标准养殖项目分红 | 1500.00 | 王振彪 | ||||||||||
9.30 | 5 | 收平安家园保险 | 1310.00 | 王振彪 | . | |||||||||
本月余额:170635.66元 |