2024年9月份郭屯镇焦集村账目收支明细表 | ||||||||||||||||
单位:阳谷县郭屯镇焦集村股份经济合作社 日期: 2024.09.30 | ||||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||||
9.21 | 1 | 收3季度利息 | 3.21 | 宋义泽 | ||||||||||||
9.28 | 2 | 收孝善金 | 2,400.00 | 宋义泽 | ||||||||||||
9.30 | 3 | 收2024年高标准养殖场第一、二次收益分配 | 20,435.00 | 宋义泽 | ||||||||||||
9.30 | 4 | 收孝善补助金 | 240.00 | 宋义泽 | . | |||||||||||
9.09 | 5 | 付平安家园保险 | 810.00 | 宋义泽 | ||||||||||||
9.30 | 6 | 付安乐镇高标准养殖项目分红 | 500.00 | 宋义泽 | ||||||||||||
本月余额: 24858.79 |