2024年9月份郭屯镇辛集村账目收支明细表 | |||||
单位:阳谷县郭屯镇辛集村股份经济合作社 日期: 2024.9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.13 | 1 | 收2024年地租集体收入 | 8,000.00 | 王玉玲 | |
9.13 | 2 | 收2024年大棚承包租金 | 21,600.00 | 王玉玲 | |
9.21 | 3 | 收3季度利息 | 189.10 | 王玉玲 | |
9.26 | 4 | 收国网汇金财(北京)光伏电费 | 3,141.43 | 王玉玲 | |
9.28 | 5 | 收孝善金 | 4,800.00 | 王玉玲 | |
9.28 | 6 | 收镇财所2023年7-11月光伏发电项目收益分红 | 36,344.46 | 王玉玲 | |
9.09 | 7 | 付平安家园保险 | 1,190.00 | 王玉玲 | |
9.30 | 8 | 付脱贫攻坚孝善金 | 5,280.00 | 王玉玲 | |
9.30 | 9 | 付光伏项目分红 | 1,200.00 | 王玉玲 | |
本月余额: 490095.17 |