2024年09月石佛镇东孙村账目收支明细表 | |||||
单位:东孙村股份经济合作社 日期:2024年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月21日 | 1 | 收到银行利息 | 482.64 | 孙德昌 | |
9月22日 | 2 | 收到创森集体地承包费 | 9,610.00 | 孙德昌 | |
9月23日 | 3 | 镇财所转来雄商高铁青苗及地上附着物补偿款 | 125,548.00 | 孙德昌 | |
4 | 收到阳谷县四季春农业种植专业合作社转来土地流转集体收入 | 7,000.00 | 孙德昌 | ||
9月26日 | 5 | 上交孝善扶贫款 | 3,600.00 | 孙德昌 | |
6 | 集体收入付家园平安险垫付人孙清俊 | 1,760.00 | 孙德昌 | ||
9月29日 | 7 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 5,331.68 | 孙德昌 | |
8 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 360.00 | 孙德昌 | ||
9 | 付孝善扶贫款 | 3,960.00 | 孙德昌 | ||
9月30日 | 10 | 付物资集团项目收益分配 | 2,736.00 | 孙德昌 | |
本月余额:1225370.01 |