2024年09月石佛镇陶楼村账目收支明细表 | |||||
单位:陶楼村股份经济合作社 日期:2024年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月21日 | 1 | 收到银行利息 | 125.70 | 陶保胜 | |
2 | 付23年陶楼村耕地保护平整费 | 2,480.00 | 陶保胜 | ||
9月24日 | 3 | 收到阳谷县勤劳农业种植专业合作社转来土地流转收益 | 7,550.00 | 陶保胜 | |
4 | 收到土地承包款项 | 20,080.00 | 陶保胜 | ||
9月29日 | 5 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 3,537.37 | 陶保胜 | |
9月30日 | 6 | 付光伏项目收益分配 | 3,537.37 | 陶保胜 | |
7 | 付物资集团项目收益分配 | 1,416.00 | 陶保胜 | ||
本月余额:297937.23 |