2024年09月石佛镇陈集村账目收支明细表 | |||||
单位:陈集村股份经济合作社 日期:2024年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月20日 | 1 | 收到创森林带集体地承包费 | 2,481.00 | 徐梦新 | |
9月21日 | 2 | 收到银行利息 | 71.64 | 徐梦新 | |
9月25日 | 3 | 上交孝善扶贫养老金 | 3,600.00 | 徐梦新 | |
9月29日 | 4 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 49,993.93 | 徐梦新 | |
5 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 360.00 | 徐梦新 | ||
6 | 付孝善扶贫款 | 3,960.00 | 徐梦新 | ||
7 | 付光伏基金扶贫项目收益分配 | 45,936.19 | 徐梦新 | ||
本月余额:62976.23 |