2024年09月石佛镇徐楼村账目收支明细表 | |||||
单位:徐楼村股份经济合作社 日期:2024年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月21日 | 1 | 收到银行利息 | 291.25 | 田金凤 | |
9月25日 | 2 | 上交孝善扶贫款 | 2,400.00 | 田金凤 | |
9月29日 | 3 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 1,794.32 | 田金凤 | |
4 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 240.00 | 田金凤 | ||
5 | 付脱贫享受政策户孝善扶贫资金 | 2,640.00 | 田金凤 | ||
9月30日 | 6 | 付光伏基金项目收益分配 | 700.00 | 田金凤 | |
本月余额:622230.55 |