2024年9月石佛镇东范村账目收支明细表 | |||||||
单位:东范村股份经济合作社 日期:9月30日 | |||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||
2024.09.19 | 1 | 集体资金付“平安家园”险垫付人高明震 | 760.00 | 吴春水 | |||
2024.09.19 | 2 | 三电管线迁改工程青苗及地上附着物补偿款 | 2,670.00 | 吴春水 | |||
2024.09.21 | 3 | 结息 | 390.60 | 吴春水 | |||
2024.09.30 | 4 | 付物资集团项目收益分配 | 264.00 | 吴春水 | |||
吴春水 | |||||||
吴春水 | |||||||
吴春水 | |||||||
本月余额:864844.02 |