2024年9月石佛镇前洪村账目收支明细表 | ||||||||
单位:前洪村股份经济合作社 日期:9月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.09.21 | 1 | 结息 | 33.94 | 郭道法 | ||||
2024.09.24 | 2 | 上交前洪京九线创森林带补贴 | 3,900.00 | 郭道法 | ||||
2024.09.29 | 3 | 付物资集团项目收益 | 360.00 | 郭道法 | ||||
2024.09.29 | 4 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 7,074.73 | 郭道法 | ||||
2024.09.29 | 5 | 付光伏发电项目收益分配 | 4,074.73 | 郭道法 | ||||
郭道法 | ||||||||
郭道法 | ||||||||
郭道法 | ||||||||
本月余额:40923.42 |