2024年9月石佛镇鲁庄村账目收支明细表 | |||||||
单位:鲁庄村股份经济合作社 日期:9月30日 | |||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||
2024.09.21 | 1 | 结息 | 74.28 | 鲁继华 | |||
2024.09.23 | 2 | 镇财所转来聊城段工程青苗及占地附着物占地补偿款 | 5,439.00 | 鲁继华 | |||
2024.09.26 | 3 | 上交孝善扶贫款 | 7,200.00 | 鲁继华 | |||
2024.09.27 | 4 | 兴旺农机专业合作社转来集体收益 | 10,000.00 | 鲁继华 | |||
2024.09.29 | 5 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 720.00 | 鲁继华 | |||
2024.09.29 | 6 | 付孝善扶贫款 | 7,920.00 | 鲁继华 | |||
2024.09.30 | 7 | 付物资集团项目收益分配 | 3,100.00 | 鲁继华 | |||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
本月余额:190506.38 |