2024年8月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:8月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.08.22 | 1 | 付 24年麦季鸡房占地补偿款 | 308,604.13 | 王庆于 | ||||
2024.08.22 | 2 | 付旱改厕补贴 | 3,980.00 | 王庆于 | ||||
2024.08.22 | 3 | 集体资金付24年平安家园险垫付人王庆新 | 3,470.00 | 王庆于 | ||||
2024.08.22 | 4 | 集体资金付购买办公用品 | 5,500.20 | 王庆于 | ||||
2024.08.29 | 5 | 集体资金付路灯、电缆线、灯泡、各种材料费 | 4,930.00 | 王庆于 | ||||
2024.08.29 | 6 | 集体资金付2024年4-6电费 | 490.40 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:343109.82 |