侨润办 | |||||||||
单位:东唐 日期: | |||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||
7 | 1 | 为老人支付银铃安康 | 11,600.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 2 | 二次发放23年第六批地上物未 | 66,700.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 3 | 土地流转地上物补偿款 | 10,000.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 4 | 支付农户阳谷县23年第6批建 | 824,975.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 5 | 上解阳谷县第2批建设用地补 | 239,754.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 6 | 上解阳谷县23年第六批及追加 | 1,839,072.0 | 唐恒延 | |||||
7 | 7 | 发放未成功农信租金化肥种子 | 13,696.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 8 | 2023年第1批建设用地补偿 | 239,754.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 9 | 2023年第1批建设用地补偿 | 2,673,276.00 | 唐恒延 | |||||
7 | 10 | 2023年第1批建设用地补偿 | 57,471.00 | 唐恒延 | |||||
本月余额: 100838.71 |