侨润办 | ||||||||||||||
单位:东焦海 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
7 | 1 | 2023年第1批建设用地补偿 | 58,869.00 | 张宪全 | ||||||||||
7 | 2 | 2023年第1批建设用地补偿 | 208,413.00 | 张宪全 | ||||||||||
7 | 3 | 2023年第1批建设用地补偿 | 6,723.00 | 张宪全 | ||||||||||
7 | 4 | 2024年下半年土地承包费 | 64,529.00 | 张宪全 | ||||||||||
7 | 5 | 上解阳谷县2023年第6批及追 | 215,136.00 | 张宪全 | ||||||||||
7 | 6 | 上解阳谷县第4批建设用地补 | 58,869.00 | 张宪全 | ||||||||||
本月余额:291019.56 |