2024年7月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:7月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.07.04 | 1 | 凤祥集团转来2024年麦季鸡房占地补偿款 | 318,209.81 | 王庆于 | ||||
2024.07.16 | 2 | 集体资金付路灯电费垫付人杜元景 | 469.86 | 王庆于 | ||||
2024.07.16 | 3 | 付村东路肩整治费用 | 14,415.00 | 王庆于 | ||||
2024.07.16 | 4 | 集体资金付村头及村文化广场广告牌费用 | 7,250.00 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:670084.55 |