阳谷县 | ||||||||||||||
单位:杨庄 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
6 | 1 | 利息 | 103.13 | 杨振立 | ||||||||||
6 | 2 | 东阳占地补偿 | 1,000.00 | 杨振立 | ||||||||||
6 | 3 | 服务费和流转费 | 257,085.27 | 杨振立 | ||||||||||
6 | 4 | 集贸市场租金 2024年 | 5,750.00 | 杨振立 | ||||||||||
6 | 5 | 集贸市场租金 2022年 | 6,225.00 | 杨振立 | ||||||||||
6 | 6 | 集贸市场租金 2023年 | 5,925.00 | 杨振立 | ||||||||||
6 | 7 | 利息 | 853.03 | 杨振立 | ||||||||||
本月余额:2077101.17? |