侨润办 | ||||||||||||||
单位:国庙村 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
5 | 1 | 国守法土地流转 | 50,000.00 | 徐敏 | ||||||||||
5 | 2 | 国守法土地流转 | 50,000.00 | 徐敏 | ||||||||||
5 | 3 | 国守法土地流转 | 12,589.61 | 徐敏 | ||||||||||
5 | 4 | 光伏发电经营收入 | 14,647.63 | 徐敏 | ||||||||||
5 | 5 | 光伏发电经营收入 | 27,701.44 | 徐敏 | ||||||||||
5 | 6 | 刘福凤土地流转 | 5,202.90 | 徐敏 | ||||||||||
5 | 7 | 三月份和四月份光伏电费 | 2,089.67 | 徐敏 | ||||||||||
本月余额:169736.42 |