2024年6月石佛镇石佛村账目收支明细表 | ||||||||
单位:石佛村股份经济合作社 日期:6月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.06.21 | 1 | 结息 | 101.31 | 郭玉霞 | ||||
2024.06.26 | 2 | 山东粮业社会化服务集团阳谷有限公司转来石 | 75,838.50 | 郭玉霞 | ||||
2024.06.26 | 3 | 上交村集体卖树款 | 15,700.00 | 郭玉霞 | ||||
2024.06.28 | 4 | 镇财所转来村级办公费 | 5,000.00 | 郭玉霞 | ||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
本月余额:277210 |