2024年2月石佛镇前洪村账目收支明细表 | ||||||||
单位:前洪村股份经济合作社 日期:2月29日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.02.01 | 1 | 凤祥集团转来占地补偿 | 4,173.12 | 郭道法 | ||||
2024.02.02 | 2 | 祥光铜业转来24年小麦玉米青苗补偿款 | 176,583.12 | 郭道法 | ||||
2024.02.06 | 3 | 农业公司占地补偿款 | 162,998.16 | 郭道法 | ||||
2024.02.06 | 4 | 改厕补贴 | 1,700.00 | 郭道法 | ||||
2024.02.27 | 5 | 集体收入付城乡环卫一体化费用 | 13,780.00 | 郭道法 | ||||
郭道法 | ||||||||
郭道法 | ||||||||
郭道法 | ||||||||
本月余额:104284.17 |