2024年2月石佛镇鲁庄村账目收支明细表 | |||||||
单位:鲁庄村股份经济合作社 日期:2月29日 | |||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||
2024.02.01 | 1 | 雄商高铁5米占地补偿款 | 3125.95 | 鲁继华 | |||
2024.02.01 | 2 | 雄商高铁梁场占地补偿款 | 13,977.99 | 鲁继华 | |||
2024.02.05 | 3 | 项目收益资金付村内环境整治机械、材料费 | 14,000.00 | 鲁继华 | |||
2024.02.05 | 4 | 集体收入付垫付人鲁兴旺路灯、办公室电费款 | 2,093.55 | 鲁继华 | |||
2024.02.05 | 5 | 2023年凤祥鸡场麦秋立即占地补偿款 | 88,830.90 | 鲁继华 | |||
2024.02.05 | 6 | 2023年路肩占地补偿款 | 8,120.00 | 鲁继华 | |||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
鲁继华 | |||||||
本月余额:14819.39 |