2024年1月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:1月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2024.01.10 | 1 | 上交集体土地承包费 | 9,900.00 | 王庆于 | ||||
2024.01.11 | 2 | 凤祥集团转来鸡房占地补偿款 | 178,491.63 | 王庆于 | ||||
2024.01.12 | 3 | 上交集体土地承包费 | 6,290.00 | 王庆于 | ||||
2024.01.26 | 4 | 上交集体土地承包费 | 1,000.00 | 王庆于 | ||||
2024.01.30 | 5 | 村民各户凤祥集团鸡房占地补偿款 | 173,103.57 | 王庆于 | ||||
2024.01.30 | 6 | 集体资金付由杜元景垫付的2023年10月-12月份路灯电费 | 361.16 | 王庆于 | ||||
2024.01.31 | 7 | 镇财所转来路肩整治费用 | 14,415.00 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:303820.49 |