阳谷县 | |||||||||||||||
单位:杨庄 日期: | |||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||||||||
12 | 1 | 资金资助 | 157,040.00 | 杨振立 | |||||||||||
12 | 2 | 发放2023年夏季包产 | 38,626.56 | 杨振立 | |||||||||||
12 | 3 | 2023年水费 环卫费及平安保 | 32,219.00 | 杨振立 | |||||||||||
12 | 4 | 利息 | 78.02 | 杨振立 | |||||||||||
12 | 5 | 利息 | 891.72 | 杨振立 | |||||||||||
12 | 6 | 批量扣费 | 15.00 | 杨振立 | |||||||||||
12 | 7 | 村委会退回款项 | 157,040.00 | 杨振立 | |||||||||||
本月余额:1796241.03 |