寿张镇三支王村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:三支王村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-14 | 记-4 | 三支王村光伏租赁 | 1215 | 0 | |
2023-12-14 | 记-5 | 往年账实盘点不符调整 | 19.83 | 0 | |
2023-12-14 | 记-3 | 人居环境整治提升 | 0 | 9450 | |
2023-12-14 | 记-1 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 396 | |
2023-12-14 | 记-2 | 收到银行利息 | 55.96 | 0 | |
余额: 80786.08 |