2023年12月石佛镇鲁庄村账目收支明细表 | ||||||||
单位:鲁庄村股份经济合作社 日期:12月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.12.06 | 1 | 领集体收入付计算机网络设备(电脑) | 2050 | 鲁继华 | ||||
2023.12.18 | 2 | 财务分离分账管理结转公益事业奖补资金余额 | 30,000.00 | 鲁继华 | ||||
2023.12.21 | 3 | 结息 | 139.29 | 鲁继华 | ||||
2023.12.26 | 5 | 2023年凤祥鸡场占地收益分配 | 133,745.40 | 鲁继华 | ||||
2023.12.26 | 6 | 2023年秋季凤祥鸡场占地补偿款 | 132,747.30 | 鲁继华 | ||||
2023.12.27 | 4 | 小麦良种推广费 | 870.00 | 鲁继华 | ||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
本月余额:27117.14 |