2023年12月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:12月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.12.04 | 1 | 上交村集体地承包租金 | 71,555.00 | 王庆于 | ||||
2023.12.13 | 2 | 领集体收入付2023年水费 | 84,247.00 | 王庆于 | ||||
2023.12.17 | 3 | 领集体资金付王皋如村环卫费 | 33,400.00 | 王庆于 | ||||
2023.12.21 | 4 | 结息 | 219.56 | 王庆于 | ||||
2023.12.27 | 5 | 小麦良种推广费 | 685.00 | 王庆于 | ||||
2023.12.28 | 6 | 2023年凤祥集团燃气管道占地补偿款 | 13,157.76 | 王庆于 | ||||
2023.12.28 | 7 | 2023年秋季凤祥集团鸡房占地补偿款 | 258,682.87 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:267188.59 |