2023年12月石佛镇石佛村账目收支明细表 | ||||||||
单位:石佛村股份经济合作社 日期:12月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.12.01 | 1 | 上交扶贫大棚租金 | 20,000.00 | 郭玉霞 | ||||
2023.12.21 | 2 | 结息 | 189.70 | 郭玉霞 | ||||
2023.12.22 | 3 | 土地流转租金 | 95,950.00 | 郭玉霞 | ||||
2023.12.26 | 4 | 2024年麦季土地流转租金 | 79,401.00 | 郭玉霞 | ||||
2023.12.27 | 5 | 小麦良种推广费 | 2,115.00 | 郭玉霞 | ||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
郭玉霞 | ||||||||
本月余额:250733.95 |