阳谷侨 | ||||||||||
单位:王胡同 日期: | ||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||
9 | 1 | 分配扶贫收益 | 13,840.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 2 | 利息 | 31.71 | 王云龙 | ||||||
9 | 3 | 利息 | 0.25 | 王云龙 | ||||||
9 | 4 | 2023年扶贫项目收益 | 2,748.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 5 | 农行转信用社 | 24,690.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 5 | 农行转信用社 | 24,690.00 | 王云龙 | ||||||
9 | 6 | 支付农行转账手续费 | 9.00 | 王云龙 | ||||||
本月余额:14205.75 |