张秋镇姑女坟村2023年11月份账目收支明细表 | |||||
单位: 姑女坟 日期:11.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.30 | 记-3 | 付杨福进垫付2023年路灯电费 | 0 | 1000 | 邵传立 |
11.30 | 记-1 | 收2024年土地流转服务费 | 2350 | 0 | 邵传立 |
11.30 | 记-2 | 收2024年大棚租金 | 44760 | 0 | 邵传立 |
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
邵传立 | |||||
本月余额:167544.04 |