阎楼镇骆驼巷村2023年11月份账目收支明细表 | |||||
单位:骆驼巷村 日期:11.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.30 | 记-3 | 收骆驼巷武校占地款 | 14125 | 0 | 冯建楠 |
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
本月余额:223305.05 |