2023年11月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:11月30日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.11.09 | 1 | 凤祥集团转来鸡场占地补偿款(2023年秋季 | 266,734.69 | 王庆于 | ||||
2023.11.09 | 2 | 集体地承包费 | 27,285.00 | 王庆于 | ||||
2023.11.23 | 3 | 土地承包款 | 1,000.00 | 王庆于 | ||||
2023.11.29 | 4 | 土地承包费 | 19,780.00 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:584216.66 |