西湖镇 岳庄村资源性资产清查登记台帐 | ||||||
单位:亩 | ||||||
(一)耕地 | 面积 | 是否承包 | 承包起止日期 | 年承包金额 | 是否签订合同 | 备注 |
1.集体地 | 90亩 36 29.4 |
是 | 2020-2022 2020-2022 2022-2023 |
56700 8640 31500 |
是 | |
(二)养殖水面 | ||||||
(三)长年干旱坑塘 | 6.2 | 否 | ||||
(四)村头林地 | ||||||
(五)建设用地 | ||||||
1.工矿仓储用地 | ||||||
2.商业服务业用地 | ||||||
3.闲散宅基地 | ||||||
4.学校占地 | ||||||
5.服务室占地 | ||||||
6.村街路占地 | 7.74 | |||||
(六)未利用地 | ||||||
1.“四荒)地 | ||||||
2.沟渠、台前沟 | 18 | 否 | ||||
3.其他 | ||||||
填表人: | 支部书记: | 主任: | ||||
清产核资工作小组成员: |