王皋如 | ||||
村民委员 | ||||
账面资源 | 单位:亩 | |||
序号 | 项目 | 面积 | 备注 | |
1 | 耕地 | 41.6 | ||
2 | 农田水利设施用地(沟渠) | |||
3 | 养殖水面(坑塘水面) | 39 | ||
4 | 公共管理与公共服务用地 | 7.5 | ||
5 | 交通运输和水利设施用地 | 25 | ||
未纳入账内管理资源 | ||||
序号 | 资产名称 | 面积 | 备注 | |
资源包括村集体所有的以及被无偿占(使)用的耕地、园地、林地、草地、水利设施用地、沟渠、坑塘、其他农用地、建设用地、四荒地等 | ||||
村支部书记签章: 村委会主任签章: | ||||
村监督委员会主任签章: 填表人签章: |