2023年10月石佛镇高庄村账目收支明细表 | ||||||||
单位:高庄村股份经济合作社 日期:10月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.10.26 | 1 | 领集体资金付高庄人居环境奖励积分 | 700.00 | 高洪军 | ||||
2023.10.26 | 2 | 领集体资金付6-8月办公室电费 | 540.89 | 高洪军 | ||||
2023.10.26 | 3 | 领集体资金付23年平安家园险 | 1,270.00 | 高洪军 | ||||
2023.10.26 | 4 | 领耕地保护奖励资金和整治清理费 | 13,550.00 | 高洪军 | ||||
高洪军 | ||||||||
高洪军 | ||||||||
高洪军 | ||||||||
高洪军 | ||||||||
本月余额:1144732.04 |