2023年10月石佛镇鲁庄村账目收支明细表 | ||||||||
单位:鲁庄村股份经济合作社 日期:10月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.10.20 | 1 | 代发党支部领办合作设租金 | 100000 | 鲁继华 | ||||
2023.10.26 | 2 | 领集体资金付鲁庄路灯电费及大队办公室电 | 1,012.90 | 鲁继华 | ||||
2023.10.26 | 3 | 领集体资金付23年人居环境用农药战锄 | 2,400.00 | 鲁继华 | ||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
鲁继华 | ||||||||
本月余额:188072.05 |