2023年10月石佛镇王皋如村账目收支明细表 | ||||||||
单位:王皋如村股份经济合作社 日期:10月31日 | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
2023.10.10 | 1 | 领集体收入付7-8月电费 | 414.42 | 王庆于 | ||||
2023.10.10 | 2 | 领集体资金付平安家园险 | 3,470.00 | 王庆于 | ||||
2023.10.10 | 3 | 领集体收入付4-6月路灯电费 | 381.45 | 王庆于 | ||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
王庆于 | ||||||||
本月余额:269416.97 |