阿城镇东堤村2023年9月账目收支明细表 | |||||
单位:东堤 日期:9.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.30 | 记-1 | 收银行结息 | 212.05 | 0 | 吕赐静 |
9.30 | 记-2 | 收光伏扶贫电站项目收益 | 46923.32 | 0 | 吕赐静 |
9.30 | 记-4 | 2023年产业扶贫项目收益 | 21500 | 0 | 吕赐静 |
9.30 | 记-5 | 收国网汇通信息科技光伏发款电 | 5450.4 | 0 | 吕赐静 |
9.30 | 记-6 | 收国网汇通信息科技光伏发款 | 1796.41 | 0 | 吕赐静 |
9.30 | 记-3 | 付扶贫光伏项目收益分配 | 0 | 8800 | 吕赐静 |
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
吕赐静 | |||||
本月余额:480250.58 |