阎楼镇崔堂村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:崔堂村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-2 | 信誉加积分奖励 | 1000 | 0 | 岳风春 |
10.31 | 记-3 | 收崔堂农作物合作社土地流转费 | 11858 | 0 | 岳风春 |
10.31 | 记-1 | 收崔堂农作物合作社土地流转款 | 21874 | 0 | 岳风春 |
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
岳风春 | |||||
本月余额:155095.21 |