阎楼镇骆驼巷村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:骆驼巷村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-9 | 信誉+积分超市奖补 | 1000 | 0 | 冯建楠 |
10.31 | 记-2 | 支付大窑地土方平整用挖掘机费 | 0 | 4600 | 冯建楠 |
10.31 | 记-3 | 支付家前大坑填土方用挖掘机费 | 0 | 4300 | 冯建楠 |
10.31 | 记-4 | 支付家北大窑地平整用挖掘机费用 | 0 | 4700 | 冯建楠 |
10.31 | 记-5 | 支付家前大坑平整用挖掘机费用 | 0 | 4900 | 冯建楠 |
10.31 | 记-6 | 付李寨路修路包路肩费用 | 0 | 11075 | 冯建楠 |
10.31 | 记-7 | 付大队部修缮费 | 0 | 15600 | 冯建楠 |
10.31 | 记-1 | 发放项目收益金 | 0 | 440 | 冯建楠 |
10.31 | 记-8 | 收凤祥集团占地款 | 134353.76 | 0 | 冯建楠 |
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
冯建楠 | |||||
本月余额:209180.05 |