阎楼镇前罗海村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:前罗海村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-7 | 信誉积分奖励 | 1000 | 0 | 崔衍法 |
10.31 | 记-3 | 收卖树款 | 500 | 0 | 崔衍法 |
10.31 | 记-2 | 发放凤祥占地补偿款 | 0 | 111660.59 | 崔衍法 |
10.31 | 记-1 | 发放项目收益金 | 0 | 1792.14 | 崔衍法 |
10.31 | 记-4 | 收凤祥土地租金 | 1591.2 | 0 | 崔衍法 |
10.31 | 记-5 | 收凤祥土地租金 | 3012.32 | 0 | 崔衍法 |
10.31 | 记-6 | 收凤祥土地租金 | 1640.16 | 0 | 崔衍法 |
10.31 | 记-8 | 收凤祥土地租金 | 110827.3 | 0 | 崔衍法 |
10.31 | 记-9 | 收凤祥土地租金 | 2922.4 | 0 | 崔衍法 |
崔衍法 | |||||
崔衍法 | |||||
崔衍法 | |||||
崔衍法 | |||||
崔衍法 | |||||
崔衍法 | |||||
崔衍法 | |||||
本月余额:164189.21 |