阎楼镇高庄村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:高庄村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-3 | 信誉积分奖励 | 1000 | 0 | 高继波 |
10.31 | 记-1 | 发放项目收益金 | 0 | 200 | 高继波 |
10.31 | 记-2 | 收2023年度土地流转费 | 43724 | 0 | 高继波 |
10.31 | 记-5 | 发放土地流转费 | 0 | 58684 | 高继波 |
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
高继波 | |||||
本月余额:9205.88 |