阎楼镇土囤村2023年10月份账目收支明细表 | |||||
单位:土囤村 日期:10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.31 | 记-1 | 发放土地租金 | 0 | 114961 | 苏云星 |
10.31 | 记-2 | 信誉加积分 | 1000 | 0 | 苏云星 |
10.31 | 记-3 | 暂收信誉加积分(应付姜庙村) | 1000 | 0 | 苏云星 |
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
苏云星 | |||||
本月余额:38841.79 |