侨润办 | ||||||||||||||
单位:司营 日期: | ||||||||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||||||
9 | 1 | 土地租赁费 | 240.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 2 | 铁路100米土地租金 | 9,810.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 3 | 利息 | 2,329.37 | 李海林 | ||||||||||
9 | 4 | 2023年扶贫项目收益 | 3,030.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 5 | 创森补偿款 | 158,181.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 6 | 为村民支付女性安康保险款 | 8,200.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 7 | 大众路博济路占地补助款 | 17,576.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 8 | 创森补偿款二次发放 | 18,480.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 9 | 2023扶贫收益款 | 3,030.00 | 李海林 | ||||||||||
9 | 10 | 中医院占地补偿款 | 243,824.00 | 李海林 | ||||||||||
本月余额: 3489790.29 |