侨润街 | ||||||||
单位:城角徐 日期: | ||||||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||
9 | 1 | 利息 | 1,549.94 | 徐明生 | ||||
9 | 2 | 2023年扶贫项目收益 | 308 | 徐明生 | ||||
9 | 3 | 雨污分流地上附着物 | 13,550.00 | 徐明生 | ||||
9 | 4 | 侨润街道城角徐小区土地租金79.5亩 475元/亩(2023. | 37,762.50 | 徐明生 | ||||
9 | 5 | 城角徐骨灰堂丧事处土建工程 | 251,855.00 | 徐明生 | ||||
9 | 6 | 骨灰堂丧事处钢构花费 | 270,987.00 | 徐明生 | ||||
9 | 7 | 城角徐骨灰堂丧事处水电安装 | 29,579.00 | 徐明生 | ||||
9 | 8 | 第18次支付门市预购款 | 500,000.00 | 徐明生 | ||||
9 | 9 | 城角徐小区6户房屋征收测绘与评估花费 | 17,881.00 | 徐明生 | ||||
9 | 10 | 2023年扶贫收益 | 2,731.00 | 徐明生 | ||||
9 | 11 | 2023年森林公园夏季包产贫困户发放 | 246 | 徐明生 | ||||
本月余额: 1017166.96 |