2023年09月石佛镇东孙村账目收支明细表 | |||||
单位:东孙村股份经济合作社 日期:2023年9月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月19日 | 1 | 发放雄商高铁蓝线内土地占地补偿款 | 142,600.62 | 孙德昌 | |
2 | 领集体收入付2022年1月份下水道修建费用 | 28,900.00 | 孙德昌 | ||
3 | 发放雄商高铁红线内土地占地补偿款 | 1,201,756.23 | 孙德昌 | ||
9月21日 | 4 | 结息 | 863.89 | 孙德昌 | |
9月25日 | 5 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 360.00 | 孙德昌 | |
9月26日 | 6 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 3,306.24 | 孙德昌 | |
9月27日 | 7 | 镇财所转来物资集团扶贫项目收益 | 3,182.44 | 孙德昌 | |
9月28日 | 8 | 发放物质集团项目收益分配 | 7,429.64 | 孙德昌 | |
9 | 发放孝善扶贫资金 | 3,960.00 | 孙德昌 | ||
10 | 发放光伏项目收益分配 | 3,306.24 | 孙德昌 | ||
本月余额:1646043.44 |