2023年09月石佛镇陶楼村账目收支明细表 | |||||
单位:陶楼村股份经济合作社 日期:2023年9月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月7日 | 1 | 镇财所转来陶楼耕地保护整治费用 | 2,480.00 | 陶保胜 | |
9月21日 | 2 | 结息 | 127.15 | 陶保胜 | |
9月26日 | 3 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 2,193.56 | 陶保胜 | |
4 | 镇财所转来物资集团扶贫项目收益 | 1,647.05 | 陶保胜 | ||
9月27日 | 5 | 发放光伏项目收益分配 | 2,193.56 | 陶保胜 | |
6 | 发放物质集团项目收益分配 | 4,880.25 | 陶保胜 | ||
本月余额:275522.17 |