2023年09月石佛镇陈集村账目收支明细表 | |||||
单位:陈集村股份经济合作社 日期:2023年9月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月21日 | 1 | 结息 | 56.63 | 徐梦新 | |
2 | 山东凤祥股份有限公司转来土地租金 | 6,936.80 | 徐梦新 | ||
3 | 山东凤祥股份有限公司转来土地租金 | 7,150.24 | 徐梦新 | ||
9月25日 | 4 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 1,800.00 | 徐梦新 | |
9月26日 | 5 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 47,036.19 | 徐梦新 | |
9月27日 | 6 | 发放光伏项目收益分配 | 27,036.19 | 徐梦新 | |
7 | 发放孝善扶贫资金 | 19,800.00 | 徐梦新 | ||
本月余额:98321.02 |