2023年09月石佛镇徐楼村账目收支明细表 | |||||
单位:徐楼村股份经济合作社 日期:2023年9月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月19日 | 1 | 领集体资金付人居环境整治施工费 | 19,000.00 | 田金凤 | |
9月21日 | 2 | 结息 | 328.29 | 田金凤 | |
9月25日 | 3 | 镇财所转来孝善扶贫补贴 | 240.00 | 田金凤 | |
9月26日 | 4 | 镇财所转来光伏基金项目收益 | 1,112.68 | 田金凤 | |
5 | 镇财所转来物资集团扶贫项目收益 | 3,070.77 | 田金凤 | ||
9月27日 | 6 | 发放光伏项目收益分配 | 1,112.68 | 田金凤 | |
7 | 发放孝善扶贫资金 | 2,640.00 | 田金凤 | ||
8 | 发放物质集团项目收益分配 | 6,098.77 | 田金凤 | ||
本月余额:587238.67 |